|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Rig Pengeboran Inti Hidraulik,Rig Pengeboran Inti Terpasang di Permukaan,Rig Pengeboran Inti 160rpm |
||
|---|---|---|---|
| Model | MDT-300L | MDT-300T |
| Diameter / Kedalaman Lubang Bor | BQ/400m;NQ/300m;markas besar/100m | |
| Sudut Bor | -90~0° | |
| Kecepatan Putar Kepala Bor (FR / RE) | 100~160rpm;230~310rpm;380~550rpm;850~1100rpm | |
| Torsi Output Maks dari Drive Power Head | 2200Nm | |
| Stroke Makan Kepala Bor | 3500mm | |
| Kepala Bor Maks.kekuatan angkat | 58KN | |
| Kepala Bor Maks.gaya dorong | 40KN | |
| Kemampuan Mengangkat Maks | 55KN | |
| Winch Utama (Mengangkat Batang Bor) | ||
| Mengangkat Kecepatan | 0,45m/s | |
| Asisten Winch (Wire-line Coring) | Kemampuan Mengangkat Maks | 1200KN |
| Mengangkat Kecepatan | 2.45m/s | |
| Jarak Geser Tiang | 800mm | |
| Model mesin | 4BT3.9-C100 | |
| Tenaga mesin | 74KW/2200rpm | |
| Model Sasis | Jenis perayap | Trailer-mount (MDT-300)T |
| (MDT-300)L | ||
| Dimensi Keseluruhan (Jenis Pengurangan Bor) | 5600×2200×2400 | |
| Berat Rig Pengeboran, appx. | 5500kg | 3500kg |
Kontak Person: Mr. Hank
Tel: +8615974214965