|
Detail produk:
|
| Jenis: | batang markas | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Batang Pengeboran 1,5m,Batang Pengeboran AQ |
||
Batang HQ, AQ/BQ/NQ/HQ/PQ pipa bor/batang bor panjang 1,5m 3m, batang PQ 10ft, batang PQ 5ft
MEGA Drilltech memproduksi Batang Bor Wireline, dari WLA hingga WLP, Batang Bor Berulir Paralel, Ukuran DCDMA AW-HW, dan Ukuran Metrik 42mm hingga 90mm, Batang Bor Berulir Tapered, Batang Bor DCDMA Ukuran AWY hingga NWY, AWJ, BWJ dan S75.
Batang bor seri Q(C)
| Tidak. | barang | panjang (m) | OD * ketebalan (mm) | nilai | kedalaman (m) |
| 1 | AQ | 1.5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 2 | AQ | 3.0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 3 | BQ (BC) | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
| 4 | BQ (BC) | 3.0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
| 5 | NQ (NC) | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
| 6 | NQ (NC) | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
| 7 | Kantor Pusat (HC) | 1.5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
| 8 | Kantor Pusat (HC) | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
| 9 | PQ (PC) | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
| 10 | PQ (PC) | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
| 11 | SQ | 1.5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
| 12 | SQ | 3.0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
Batang bor Seri QRHD
| Tidak. | barang | panjang (m) | OD * ketebalan (mm) | Nilai | Kedalaman (m) |
| seri QR | |||||
| 1 | NQR | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
| 2 | markas besar | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
| seri HD | |||||
| 1 | NHD | 3.0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
| 2 | HHD | 3.0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
| 3 | PHD | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
Kontak Person: Mr. Hank
Tel: +8615974214982