|
Detail produk:
|
Kedalaman pengeboran: | 30m | Diameter lubang: | 110m |
---|---|---|---|
Diameter pipa bor: | 33,5 mm | Massa rig pengeboran (tidak termasuk sistem tenaga): | 290 |
Meja putar: | Kecepatan rotasi 136, 338, 578 r/mnt | ||
Menyoroti: | Rig Bor Inti Berlian Sumur Air,rig bor inti berlian portabel kecil,mesin bor tanah portabel kecil |
1. mesin bor cocok untuk pengeboran sumur, eksplorasi umum, pencarian geofisika, eksplorasi jalan dan konstruksi, dan lubang peledakan.
2, Menurut lapisan yang berbeda dari pemilihan bawah paduan, berlian dan mata bor komposit untuk pengeboran.
3, Dapat mengebor 2-9 nilai tanah liat berpasir dan formasi batuan.
Data dasar:
item | Parameter | ||
1 | Parameter Dasar | Kedalaman pengeboran | 30m |
Diameter lubang | 110 mm | ||
Diameter pipa bor | 33,5 mm | ||
Massa rig pengeboran (tidak termasuk sistem tenaga) | 290 kg | ||
Dimensi (P×L×T) | 1510×600×1055 mm | ||
2 | Meja putar | Kecepatan rotasi | 136, 338, 578 putaran/menit |
Maks.torsi | 350 N*m | ||
Perjalanan makan | 400 mm | ||
Kekuatan makan hidrolik | 8000 N | ||
Gaya angkat hidrolik | 10000 N | ||
3 | Kerekan | Kapasitas angkat | 4000N |
Kecepatan kawat drum (lapisan ke-2) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diameter drum: | 90mm | ||
Diameter tali kawat: | 8mm | ||
Kapasitas/panjang tali kawat | 18m | ||
4 | Kerekan | Jenis | Tabung baja mulus tunggal |
Tinggi | 5.6m | ||
5 | mesin listrik | Model motor | 185N |
Nilai Daya (12 jam) | 5.88kW | ||
Maks.Daya (1 jam) | 6,62 kW | ||
Kecepatan rotasi | 2200r/mnt | ||
Berat bersih | 48kg |
Kontak Person: Mr. Hank
Tel: +8615974214982