|
Detail produk:
|
Kedalaman pengeboran: | 30m | Diameter lubang: | 110m |
---|---|---|---|
Diameter pipa bor: | 33,5 mm | Massa rig pengeboran (tidak termasuk sistem tenaga): | 290 |
Meja putar: | Kecepatan rotasi 136, 338, 578 r/mnt | ||
Menyoroti: | mesin bor lubang bor air,mesin bor lubang bor air 30 meter,mesin bor jangkar 30 meter |
Investigasi rekayasa geoteknik;survei tanah lingkungan;survei tanah pertanian.
·Survei air tanah;survei geologi pantai;penyelidikan lingkungan lahan basah.
Data dasar:
item | Parameter | ||
1 | Parameter Dasar | Kedalaman pengeboran | 30m |
Diameter lubang | 110 mm | ||
Diameter pipa bor | 33,5 mm | ||
Massa rig pengeboran (tidak termasuk sistem tenaga) | 290 kg | ||
Dimensi (P×L×T) | 1510×600×1055 mm | ||
2 | Meja putar | Kecepatan rotasi | 136, 338, 578 putaran/menit |
Maks.torsi | 350 N*m | ||
Perjalanan makan | 400 mm | ||
Kekuatan makan hidrolik | 8000 N | ||
Gaya angkat hidrolik | 10000 N | ||
3 | Kerekan | Kapasitas angkat | 4000N |
Kecepatan kawat drum (lapisan ke-2) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diameter drum: | 90mm | ||
Diameter tali kawat: | 8mm | ||
Kapasitas/panjang tali kawat | 18m | ||
4 | Kerekan | Jenis | Tabung baja mulus tunggal |
Tinggi | 5.6m | ||
5 | mesin listrik | Model motor | 185N |
Nilai Daya (12 jam) | 5.88kW | ||
Maks.Daya (1 jam) | 6,62 kW | ||
Kecepatan rotasi | 2200r/mnt | ||
Berat bersih | 48kg |
Kontak Person: Mr. Hank
Tel: +8615974214982