|
Detail produk:
|
Aplikasi: | sumur air, Eksplorasi Geologi, rig pengeboran pengujian tanah | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
tipe daya: | Diesel, Listrik, Bensin | Jenis: | Rig Pengeboran Inti, Rig Pengeboran Rotary, rig pengeboran sumur air |
Diameter pengeboran: | 46-110mm, 75-150mm | Fitur: | Efisiensi Pengeboran Tinggi, mesin diesel Dipasang, Multi-fungsional |
Menyoroti: | Rig Pengeboran Pengujian Tanah 150mm,Rig Pengeboran Pengujian Tanah Air Sumur,Rig Pengeboran Inti Tanah 1500r / mnt |
Rig Pengeboran Inti Tanah 75-150mm sumur air
MDT-300 adalah rig pengeboran inti untuk lubang tengah dan dangkal.Ini berlaku tidak hanya untuk pengeboran inti paduan dan berlian dengan diameter berbeda tetapi juga dapat digunakan untuk pekerjaan prospeksi geologis, pengeboran mineral fluida di lapisan dangkal dan lubang tembak dan pengeboran lubang ventilasi, pengeboran hidrologi, sumur air dan diameter besar.Ini telah banyak digunakan di bidang-bidang seperti konstruksi jalan dan kereta api, sumber daya air dan tenaga air dan arsitektur.
Jenis batang pengeboran: | Ukuran batang bor | Kedalaman pengeboran | ||||||||||
buatan cina batang bor |
Batang bor internal-incrassational | batang bor 42mm | 480m | |||||||||
batang bor 50mm | 350m | |||||||||||
batang bor 60mm | 250m | |||||||||||
Batang bor wireline | 55.5mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
Batang bor DCDMA | Batang bor kabel ke inti | batang bor BQ | 440m | |||||||||
batang bor NQ | 290m | |||||||||||
Batang bor markas | 195m | |||||||||||
batang bor PQ | 135m | |||||||||||
2, rentang kemiringan jika poros vertikal 0-360 derajat | ||||||||||||
3, Mesin Listrik | Model | Kekuasaan | Kecepatan | Bobot | ||||||||
Motor listrik | Y180L-4 | 22kw | 1470r/mnt | 190kg | ||||||||
Mesin diesel | 4L68 | 24KW | 1500r/menit | 215kg | ||||||||
4, Putar kepala | ||||||||||||
Jenis | Pengumpanan dua silinder dan pilin mekanis | |||||||||||
Diameter poros | 80mm | |||||||||||
Kecepatan poros |
Maju (r/mnt) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Terbalik (r / mnt) | 46 183 | |||||||||||
Torsi Maks | 3000N·m | Perjalanan makan poros vertikal | 600mm | |||||||||
Max.uplifting force dari poros vertikal | 60KN | Kekuatan Max.feeding poros vertikal | 100KN | |||||||||
5, Angkat | ||||||||||||
Jenis | Sistem transmisi roda gigi planet | |||||||||||
Diameter tali kawat: | 14mm | |||||||||||
Kapasitas Drum | 45m (lima lapisan) | |||||||||||
Kekuatan angkat maksimum (tali tunggal) |
30KN | |||||||||||
Mengangkat kecepatan | Kecepatan pengangkatan (lapisan kedua) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Kontak Person: Mr. Hank
Tel: +8615974214982